505068 li-polymer rechargeable battery 3.7v 1800mah lithium polymer battery 055068 for Tablet
Vaious sizes,Model and capacity are avaiable for selection
| lithium Ion polymer battery List: 3.0mm-9.8mm 3.7V | ||||||
| Model | Voltage | Capacity | T | W | L | |
| (V) | (mAh) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| JFC 656193 | 3.7V | 4000 | 6.5 | 61 | 93 | |
| JFC 653135 | 3.7V | 4100 | 6.5 | 31 | 35 | |
| JFC 656480 | 3.7V | 4350 | 6.5 | 64 | 80 | |
| JFC 6553112 | 3.7V | 4400 | 6.5 | 53 | 112 | |
| JFC 6550120 | 3.7V | 5000 | 6.5 | 50 | 120 | |
| JFC 663245 | 3.7V | 1000 | 6.6 | 32 | 45 | |
| JFC 664261 | 3.7V | 1800 | 6.6 | 42 | 61 | |
| JFC 665563 | 3.7V | 2500 | 6.6 | 55 | 63 | |
| JFC 6665143 | 3.7V | 5000 | 6.6 | 65 | 143 | |
| JFC 672922 | 3.7V | 400 | 6.7 | 29 | 22 | |
| JFC 674360 | 3.7V | 950 | 6.7 | 43 | 60 | |
| JFC 673048 | 3.7V | 970 | 6.7 | 30 | 48 | |
| JFC 673041 | 3.7V | 1000 | 6.7 | 30 | 41 | |
| JFC 675348 | 3.7V | 1800 | 6.7 | 53 | 48 | |
| JFC 6735140 | 3.7V | 2500 | 6.7 | 35 | 140 | |
| JFC 675568 | 3.7V | 3500 | 6.7 | 55 | 68 | |
| JFC 676688 | 3.7V | 3800 | 6.7 | 66 | 88 | |
| JFC 676991 | 3.7V | 5100 | 6.7 | 69 | 91 | |
| JFC 6765113 | 3.7V | 5200 | 6.7 | 65 | 113 | |
| JFC 676485 | 3.7V | 5300 | 6.7 | 64 | 85 | |
| JFC 681123 | 3.7V | 120 | 6.8 | 11 | 23 | |
| JFC 684044 | 3.7V | 200 | 6.8 | 40 | 44 | |
| JFC 682525 | 3.7V | 280 | 6.8 | 25 | 25 | |
| JFC 682030 | 3.7V | 300 | 6.8 | 20 | 30 | |
| JFC 683221 | 3.7V | 350 | 6.8 | 32 | 21 | |
| JFC 682030 | 3.7V | 380 | 6.8 | 20 | 30 | |
| JFC 682631 | 3.7V | 500 | 6.8 | 26 | 31 | |
| JFC 682835 | 3.7V | 720 | 6.8 | 28 | 35 | |
| JFC 683640 | 3.7V | 1260 | 6.8 | 36 | 40 | |
| JFC 683086 | 3.7V | 2000 | 6.8 | 30 | 86 | |
| JFC 684874 | 3.7V | 3000 | 6.8 | 48 | 74 | |
| JFC 6835158 | 3.7V | 3200 | 6.8 | 35 | 158 | |
| JFC 685498 | 3.7V | 5000 | 6.8 | 54 | 98 | |
| JFC 695371 | 3.7V | 3500 | 6.9 | 53 | 71 | |
| JFC 694478 | 3.7V | 3500 | 6.9 | 44 | 78 | |
| JFC 6935158 | 3.7V | 3600 | 6.9 | 35 | 158 | |
| JFC 696876 | 3.7V | 3600 | 6.9 | 68 | 76 | |
| JFC 701023 | 3.7V | 120 | 7 | 10 | 23 | |
| JFC 701525 | 3.7V | 200 | 7 | 15 | 25 | |
| JFC 702120 | 3.7V | 200 | 7 | 21 | 20 | |
| JFC 701235 | 3.7V | 240 | 7 | 12 | 35 | |
| JFC 701723 | 3.7V | 250 | 7 | 17 | 23 | |
| JFC 701530 | 3.7V | 270 | 7 | 15 | 30 | |
| JFC 701439 | 3.7V | 320 | 7 | 14 | 39 | |
| JFC 702030 | 3.7V | 350 | 7 | 20 | 30 | |
| JFC 702530 | 3.7V | 450 | 7 | 25 | 30 | |
| JFC 702535 | 3.7V | 500 | 7 | 25 | 35 | |
| JFC 701846 | 3.7V | 500 | 7 | 18 | 46 | |
| JFC 702039 | 3.7V | 500 | 7 | 20 | 39 | |
| JFC 702383 | 3.7V | 500 | 7 | 23 | 83 | |
| JFC 702338 | 3.7V | 550 | 7 | 23 | 38 | |
| JFC 702834 | 3.7V | 640 | 7 | 28 | 34 | |
| JFC 702540 | 3.7V | 650 | 7 | 25 | 40 | |
| JFC 702046 | 3.7V | 660 | 7 | 20 | 46 | |
| JFC 703040 | 3.7V | 800 | 7 | 30 | 40 | |
| JFC 702058 | 3.7V | 800 | 7 | 20 | 58 | |
| JFC 703040 | 3.7V | 800 | 7 | 30 | 40 | |
| JFC 703048 | 3.7V | 850 | 7 | 30 | 48 | |
| JFC 702336 | 3.7V | 850 | 7 | 23 | 36 | |
| JFC 703048 | 3.7V | 1000 | 7 | 30 | 48 | |
| JFC 703740 | 3.7V | 1100 | 7 | 37 | 40 | |
| JFC 703841 | 3.7V | 1150 | 7 | 38 | 41 | |
| JFC 703447 | 3.7V | 1200 | 7 | 34 | 47 | |
| JFC 704044 | 3.7V | 1200 | 7 | 40 | 44 | |
| JFC 703759 | 3.7V | 1600 | 7 | 37 | 59 | |
| JFC 704060 | 3.7V | 1800 | 7 | 40 | 60 | |
| JFC 704546 | 3.7V | 1870 | 7 | 45 | 46 | |
| JFC 705060 | 3.7V | 2000 | 7 | 50 | 60 | |
| JFC 704261 | 3.7V | 2000 | 7 | 42 | 61 | |
| JFC 7034106 | 3.7V | 2200 | 7 | 34 | 106 | |
| JFC 705059 | 3.7V | 2200 | 7 | 50 | 59 | |
| JFC 7035110 | 3.7V | 2250 | 7 | 35 | 110 | |
| JFC 7030100 | 3.7V | 2500 | 7 | 30 | 100 | |
| JFC 706095 | 3.7V | 2500 | 7 | 60 | 95 | |
| JFC 705462 | 3.7V | 2800 | 7 | 54 | 62 | |
| JFC 704082 | 3.7V | 2800 | 7 | 40 | 82 | |
| JFC 7045100 | 3.7V | 3000 | 7 | 45 | 100 | |
| JFC 704498 | 3.7V | 3000 | 7 | 44 | 98 | |
| JFC 705080 | 3.7V | 3500 | 7 | 50 | 80 | |
| JFC 7046100 | 3.7V | 3700 | 7 | 46 | 100 | |
| JFC 705498 | 3.7V | 3800 | 7 | 54 | 98 | |
| JFC 7045148 | 3.7V | 4600 | 7 | 45 | 148 | |
| JFC 7045118 | 3.7V | 4600 | 7 | 45 | 118 | |
| JFC 706479 | 3.7V | 4600 | 7 | 64 | 79 | |
| JFC 7048121 | 3.7V | 6100 | 7 | 48 | 121 | |
| JFC 715068 | 3.7V | 3100 | 7.1 | 50 | 68 | |
| JFC 713484 | 3.7V | 3470 | 7.1 | 34 | 84 | |
| JFC 7152122 | 3.7V | 3500 | 7.1 | 52 | 122 | |
| JFC 722530 | 3.7V | 450 | 7.2 | 25 | 30 | |
| JFC 723060 | 3.7V | 1200 | 7.2 | 30 | 60 | |
| JFC 724048 | 3.7V | 1450 | 7.2 | 40 | 48 | |
| JFC 723459 | 3.7V | 1650 | 7.2 | 34 | 59 | |
| JFC 724341 | 3.7V | 1800 | 7.2 | 43 | 41 | |
| JFC 725462 | 3.7V | 2700 | 7.2 | 54 | 62 | |
| JFC 725563 | 3.7V | 2900 | 7.2 | 55 | 63 | |
| JFC 723292 | 3.7V | 3000 | 7.2 | 32 | 92 | |
| JFC 7232194 | 3.7V | 4400 | 7.2 | 32 | 194 | |
| JFC 731836 | 3.7V | 350 | 7.3 | 18 | 36 | |
| JFC 732035 | 3.7V | 480 | 7.3 | 20 | 35 | |
| JFC 732736 | 3.7V | 670 | 7.3 | 27 | 36 | |
| JFC 732248 | 3.7V | 750 | 7.3 | 22 | 48 | |
| JFC 732438 | 3.7V | 780 | 7.3 | 24 | 38 | |
| JFC 732938 | 3.7V | 800 | 7.3 | 29 | 38 | |
| JFC 733040 | 3.7V | 1000 | 7.3 | 30 | 40 | |
| JFC 734450 | 3.7V | 1800 | 7.3 | 44 | 50 | |
| JFC 733667 | 3.7V | 1950 | 7.3 | 36 | 67 | |
| JFC 735158 | 3.7V | 2000 | 7.3 | 51 | 58 | |
| JFC 730140 | 3.7V | 2500 | 7.3 | 1 | 40 | |
| JFC 733978 | 3.7V | 3000 | 7.3 | 39 | 78 | |
| JFC 736255 | 3.7V | 3350 | 7.3 | 62 | 55 | |
| JFC 7365125 | 3.7V | 7000 | 7.3 | 65 | 125 | |
| JFC 742235 | 3.7V | 400 | 7.4 | 22 | 35 | |
| JFC 742240 | 3.7V | 600 | 7.4 | 22 | 40 | |
| JFC 746279 | 3.7V | 5200 | 7.4 | 62 | 79 | |
| JFC 752228 | 3.7V | 430 | 7.5 | 22 | 28 | |
| JFC 752541 | 3.7V | 500 | 7.5 | 25 | 41 | |
| JFC 752540 | 3.7V | 550 | 7.5 | 25 | 40 | |
| JFC 752335 | 3.7V | 550 | 7.5 | 23 | 35 | |
| JFC 751942 | 3.7V | 570 | 7.5 | 19 | 42 | |
| JFC 753030 | 3.7V | 630 | 7.5 | 30 | 30 | |
| JFC 753046 | 3.7V | 1050 | 7.5 | 30 | 46 | |
| JFC 753555 | 3.7V | 1250 | 7.5 | 35 | 55 | |
| JFC 753450 | 3.7V | 1300 | 7.5 | 34 | 50 | |
| JFC 755438 | 3.7V | 1600 | 7.5 | 54 | 38 | |
| JFC 752493 | 3.7V | 1750 | 7.5 | 24 | 93 | |
| JFC 754460 | 3.7V | 2000 | 7.5 | 44 | 60 | |
| JFC 753396 | 3.7V | 2300 | 7.5 | 33 | 96 | |
| JFC 7532100 | 3.7V | 2400 | 7.5 | 32 | 100 | |
| JFC 754461 | 3.7V | 2500 | 7.5 | 44 | 61 | |
| JFC 753928 | 3.7V | 2600 | 7.5 | 39 | 28 | |
| JFC 7536111 | 3.7V | 3000 | 7.5 | 36 | 111 | |
| JFC 755070 | 3.7V | 3000 | 7.5 | 50 | 70 | |
| JFC 7542105 | 3.7V | 3800 | 7.5 | 42 | 105 | |
| JFC 7546100 | 3.7V | 4000 | 7.5 | 46 | 100 | |
| JFC 7535138 | 3.7V | 4000 | 7.5 | 35 | 138 | |
| JFC 756080 | 3.7V | 4000 | 7.5 | 60 | 80 | |
| JFC 7545148 | 3.7V | 4350 | 7.5 | 45 | 148 | |
| JFC 7555110 | 3.7V | 4600 | 7.5 | 55 | 110 | |
| JFC 7558110 | 3.7V | 5000 | 7.5 | 58 | 110 | |
| JFC 7568135 | 3.7V | 6000 | 7.5 | 68 | 135 | |
| JFC 7566121 | 3.7V | 7200 | 7.5 | 66 | 121 | |
| JFC 7569124 | 3.7V | 7500 | 7.5 | 69 | 124 | |
| JFC 763048 | 3.7V | 1100 | 7.6 | 30 | 48 | |
| JFC 764048 | 3.7V | 1600 | 7.6 | 40 | 48 | |
| JFC 765676 | 3.7V | 4300 | 7.6 | 56 | 76 | |
| JFC 774254 | 3.7V | 1750 | 7.7 | 42 | 54 | |
| JFC 773662 | 3.7V | 2050 | 7.7 | 36 | 62 | |
| JFC 781837 | 3.7V | 380 | 7.8 | 18 | 37 | |
| JFC 783235 | 3.7V | 850 | 7.8 | 32 | 35 | |
| JFC 783237 | 3.7V | 950 | 7.8 | 32 | 37 | |
| JFC 783442 | 3.7V | 1100 | 7.8 | 34 | 42 | |
| JFC 783048 | 3.7V | 1150 | 7.8 | 30 | 48 | |
| JFC 783448 | 3.7V | 1300 | 7.8 | 34 | 48 | |
| JFC 783650 | 3.7V | 1500 | 7.8 | 36 | 50 | |
| JFC 784048 | 3.7V | 1600 | 7.8 | 40 | 48 | |
| JFC 783472 | 3.7V | 1700 | 7.8 | 34 | 72 | |
| JFC 782493 | 3.7V | 1800 | 7.8 | 24 | 93 | |
| JFC 785060 | 3.7V | 2500 | 7.8 | 50 | 60 | |
| JFC 7830140 | 3.7V | 3000 | 7.8 | 30 | 140 | |
| JFC 7836140 | 3.7V | 3800 | 7.8 | 36 | 140 | |
| JFC 785572 | 3.7V | 4300 | 7.8 | 55 | 72 | |
| JFC 784399 | 3.7V | 4480 | 7.8 | 43 | 99 | |
| JFC 791535 | 3.7V | 430 | 7.9 | 15 | 35 | |
| JFC 793245 | 3.7V | 1000 | 7.9 | 32 | 45 | |
| JFC 794254 | 3.7V | 2050 | 7.9 | 42 | 54 | |
| JFC 7949116 | 3.7V | 6000 | 7.9 | 49 | 116 | |
| JFC 803048 | 3.7V | 150 | 8 | 30 | 48 | |
| JFC 801522 | 3.7V | 200 | 8 | 15 | 22 | |
| JFC 802025 | 3.7V | 280 | 8 | 20 | 25 | |
| JFC 801730 | 3.7V | 350 | 8 | 17 | 30 | |
| JFC 801636 | 3.7V | 400 | 8 | 16 | 36 | |
| JFC 802030 | 3.7V | 400 | 8 | 20 | 30 | |
| JFC 802030 | 3.7V | 420 | 8 | 20 | 30 | |
| JFC 802231 | 3.7V | 500 | 8 | 22 | 31 | |
| JFC 803062 | 3.7V | 500 | 8 | 30 | 62 | |
| JFC 801855 | 3.7V | 600 | 8 | 18 | 55 | |
| JFC 802048 | 3.7V | 600 | 8 | 20 | 48 | |
| JFC 803048 | 3.7V | 650 | 8 | 30 | 48 | |
| JFC 802540 | 3.7V | 650 | 8 | 25 | 40 | |
| JFC 802535 | 3.7V | 680 | 8 | 25 | 35 | |
| JFC 802440 | 3.7V | 750 | 8 | 24 | 40 | |
| JFC 803035 | 3.7V | 800 | 8 | 30 | 35 | |
| JFC 801672 | 3.7V | 850 | 8 | 16 | 72 | |
| JFC 801955 | 3.7V | 850 | 8 | 19 | 55 | |
| JFC 803235 | 3.7V | 850 | 8 | 32 | 35 | |
| JFC 803040 | 3.7V | 900 | 8 | 30 | 40 | |
| JFC 802252 | 3.7V | 1000 | 8 | 22 | 52 | |
| JFC 803450 | 3.7V | 1000 | 8 | 34 | 50 | |
| JFC 803450 | 3.7V | 1500 | 8 | 34 | 50 | |
| JFC 803060 | 3.7V | 1600 | 8 | 30 | 60 | |
| JFC 801919 | 3.7V | 1700 | 8 | 19 | 19 | |
| JFC 803575 | 3.7V | 1800 | 8 | 35 | 75 | |
| JFC 803965 | 3.7V | 1950 | 8 | 39 | 65 | |
| JFC 803759 | 3.7V | 2000 | 8 | 37 | 59 | |
| JFC 8030102 | 3.7V | 2350 | 8 | 30 | 102 | |
| JFC 805064 | 3.7V | 2400 | 8 | 50 | 64 | |
| JFC 804080 | 3.7V | 2600 | 8 | 40 | 80 | |
- Cycle life: 500
- Model Number: jfc 505068
- Nominal capacity: 1800mAh
- Nominal Voltage: 3.7V
- Size: 5*50*68

