3.7V 370mAh JFC 502040 Lithium Polymer LiPo Rechargeable Battery
Vaious sizes,Model and capacity are avaiable for selection
| lithium Ion polymer battery List: 3.0mm-9.8mm 3.7V | ||||||
| Model | Voltage | Capacity | T | W | L | |
| (V) | (mAh) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| JFC 506272 | 3.7V | 4000 | 5 | 62 | 72 | |
| JFC 506274 | 3.7V | 4020 | 5 | 62 | 74 | |
| JFC 5068132 | 3.7V | 4500 | 5 | 68 | 132 | |
| JFC 506794 | 3.7V | 4800 | 5 | 67 | 94 | |
| JFC 5068108 | 3.7V | 5000 | 5 | 68 | 108 | |
| JFC 5010893 | 3.7V | 6000 | 5 | 108 | 93 | |
| JFC 511743 | 3.7V | 400 | 5.1 | 17 | 43 | |
| JFC 514860 | 3.7V | 2170 | 5.1 | 48 | 60 | |
| JFC 515284 | 3.7V | 2585 | 5.1 | 52 | 84 | |
| JFC 514689 | 3.7V | 3000 | 5.1 | 46 | 89 | |
| JFC 516371 | 3.7V | 3550 | 5.1 | 63 | 71 | |
| JFC 513998 | 3.7V | 3550 | 5.1 | 39 | 98 | |
| JFC 5148135 | 3.7V | 3700 | 5.1 | 48 | 135 | |
| JFC 516476 | 3.7V | 3900 | 5.1 | 64 | 76 | |
| JFC 516385 | 3.7V | 4300 | 5.1 | 63 | 85 | |
| JFC 516190 | 3.7V | 4500 | 5.1 | 61 | 90 | |
| JFC 521225 | 3.7V | 110 | 5.2 | 12 | 25 | |
| JFC 521725 | 3.7V | 170 | 5.2 | 17 | 25 | |
| JFC 521831 | 3.7V | 270 | 5.2 | 18 | 31 | |
| JFC 522826 | 3.7V | 320 | 5.2 | 28 | 26 | |
| JFC 522530 | 3.7V | 350 | 5.2 | 25 | 30 | |
| JFC 522535 | 3.7V | 395 | 5.2 | 25 | 35 | |
| JFC 522638 | 3.7V | 600 | 5.2 | 26 | 38 | |
| JFC 527129 | 3.7V | 800 | 5.2 | 71 | 29 | |
| JFC 523447 | 3.7V | 800 | 5.2 | 34 | 47 | |
| JFC 523450 | 3.7V | 900 | 5.2 | 34 | 50 | |
| JFC 523450 | 3.7V | 1000 | 5.2 | 34 | 50 | |
| JFC 523450 | 3.7V | 1000 | 5.2 | 34 | 50 | |
| JFC 523759 | 3.7V | 1200 | 5.2 | 37 | 59 | |
| JFC 523090 | 3.7V | 1400 | 5.2 | 30 | 90 | |
| JFC 524448 | 3.7V | 1450 | 5.2 | 44 | 48 | |
| JFC 524852 | 3.7V | 1500 | 5.2 | 48 | 52 | |
| JFC 523567 | 3.7V | 1650 | 5.2 | 35 | 67 | |
| JFC 525070 | 3.7V | 1950 | 5.2 | 50 | 70 | |
| JFC 525085 | 3.7V | 2500 | 5.2 | 50 | 85 | |
| JFC 526371 | 3.7V | 3400 | 5.2 | 63 | 71 | |
| JFC 526470 | 3.7V | 3420 | 5.2 | 64 | 70 | |
| JFC 5255110 | 3.7V | 3500 | 5.2 | 55 | 110 | |
| JFC 526476 | 3.7V | 3920 | 5.2 | 64 | 76 | |
| JFC 525979 | 3.7V | 4000 | 5.2 | 59 | 79 | |
| JFC 527081 | 3.7V | 4205 | 5.2 | 70 | 81 | |
| JFC 527489 | 3.7V | 4400 | 5.2 | 74 | 89 | |
| JFC 526293 | 3.7V | 5000 | 5.2 | 62 | 93 | |
| JFC 531015 | 3.7V | 40 | 5.3 | 10 | 15 | |
| JFC 531732 | 3.7V | 250 | 5.3 | 17 | 32 | |
| JFC 532033 | 3.7V | 320 | 5.3 | 20 | 33 | |
| JFC 532040 | 3.7V | 390 | 5.3 | 20 | 40 | |
| JFC 533448 | 3.7V | 870 | 5.3 | 34 | 48 | |
| JFC 535056 | 3.7V | 1600 | 5.3 | 50 | 56 | |
| JFC 5330103 | 3.7V | 1800 | 5.3 | 30 | 103 | |
| JFC 536174 | 3.7V | 3950 | 5.3 | 61 | 74 | |
| JFC 536476 | 3.7V | 4000 | 5.3 | 64 | 76 | |
| JFC 535988 | 3.7V | 4600 | 5.3 | 59 | 88 | |
| JFC 5362125 | 3.7V | 5350 | 5.3 | 62 | 125 | |
| JFC 537394 | 3.7V | 5700 | 5.3 | 73 | 94 | |
| JFC 541823 | 3.7V | 170 | 5.4 | 18 | 23 | |
| JFC 541220 | 3.7V | 210 | 5.4 | 12 | 20 | |
| JFC 541240 | 3.7V | 210 | 5.4 | 12 | 40 | |
| JFC 541841 | 3.7V | 370 | 5.4 | 18 | 41 | |
| JFC 542338 | 3.7V | 400 | 5.4 | 23 | 38 | |
| JFC 542535 | 3.7V | 400 | 5.4 | 25 | 35 | |
| JFC 542330 | 3.7V | 430 | 5.4 | 23 | 30 | |
| JFC 542577 | 3.7V | 1080 | 5.4 | 25 | 77 | |
| JFC 542465 | 3.7V | 1210 | 5.4 | 24 | 65 | |
| JFC 544473 | 3.7V | 2000 | 5.4 | 44 | 73 | |
| JFC 546859 | 3.7V | 3000 | 5.4 | 68 | 59 | |
| JFC 546270 | 3.7V | 3000 | 5.4 | 62 | 70 | |
| JFC 545576 | 3.7V | 3000 | 5.4 | 55 | 76 | |
| JFC 545073 | 3.7V | 3080 | 5.4 | 50 | 73 | |
| JFC 544588 | 3.7V | 3160 | 5.4 | 45 | 88 | |
| JFC 545286 | 3.7V | 3200 | 5.4 | 52 | 86 | |
| JFC 545287 | 3.7V | 3216 | 5.4 | 52 | 87 | |
| JFC 5455101 | 3.7V | 3500 | 5.4 | 55 | 101 | |
| JFC 545148 | 3.7V | 4000 | 5.4 | 51 | 48 | |
| JFC 551113 | 3.7V | 40 | 5.5 | 11 | 13 | |
| JFC 551323 | 3.7V | 120 | 5.5 | 13 | 23 | |
| JFC 551230 | 3.7V | 140 | 5.5 | 12 | 30 | |
| JFC 551230 | 3.7V | 140 | 5.5 | 12 | 30 | |
| JFC 551528 | 3.7V | 190 | 5.5 | 15 | 28 | |
| JFC 551530 | 3.7V | 200 | 5.5 | 15 | 30 | |
| JFC 551730 | 3.7V | 220 | 5.5 | 17 | 30 | |
| JFC 551927 | 3.7V | 230 | 5.5 | 19 | 27 | |
| JFC 551732 | 3.7V | 250 | 5.5 | 17 | 32 | |
| JFC 552030 | 3.7V | 290 | 5.5 | 20 | 30 | |
| JFC 552035 | 3.7V | 340 | 5.5 | 20 | 35 | |
| JFC 551160 | 3.7V | 350 | 5.5 | 11 | 60 | |
| JFC 552730 | 3.7V | 395 | 5.5 | 27 | 30 | |
| JFC 552138 | 3.7V | 400 | 5.5 | 21 | 38 | |
| JFC 553030 | 3.7V | 440 | 5.5 | 30 | 30 | |
| JFC 552240 | 3.7V | 460 | 5.5 | 22 | 40 | |
| JFC 552540 | 3.7V | 470 | 5.5 | 25 | 40 | |
| JFC 552548 | 3.7V | 600 | 5.5 | 25 | 48 | |
| JFC 553136 | 3.7V | 625 | 5.5 | 31 | 36 | |
| JFC 553440 | 3.7V | 730 | 5.5 | 34 | 40 | |
| JFC 553639 | 3.7V | 790 | 5.5 | 36 | 39 | |
| JFC 553738 | 3.7V | 800 | 5.5 | 37 | 38 | |
| JFC 552360 | 3.7V | 800 | 5.5 | 23 | 60 | |
| JFC 553442 | 3.7V | 800 | 5.5 | 34 | 42 | |
| JFC 553444 | 3.7V | 850 | 5.5 | 34 | 44 | |
| JFC 553048 | 3.7V | 870 | 5.5 | 30 | 48 | |
| JFC 553248 | 3.7V | 900 | 5.5 | 32 | 48 | |
| JFC 553450 | 3.7V | 950 | 5.5 | 34 | 50 | |
| JFC 555560 | 3.7V | 1000 | 5.5 | 55 | 60 | |
| JFC 553759 | 3.7V | 1250 | 5.5 | 37 | 59 | |
| JFC 554742 | 3.7V | 1450 | 5.5 | 47 | 42 | |
| JFC 554954 | 3.7V | 1500 | 5.5 | 49 | 54 | |
| JFC 554855 | 3.7V | 1500 | 5.5 | 48 | 55 | |
| JFC 552398 | 3.7V | 1500 | 5.5 | 23 | 98 | |
| JFC 554860 | 3.7V | 1900 | 5.5 | 48 | 60 | |
| JFC 5535128 | 3.7V | 2000 | 5.5 | 35 | 128 | |
| JFC 5533130 | 3.7V | 2000 | 5.5 | 33 | 130 | |
| JFC 555352 | 3.7V | 2000 | 5.5 | 53 | 52 | |
| JFC 555152 | 3.7V | 2000 | 5.5 | 51 | 52 | |
| JFC 555660 | 3.7V | 2350 | 5.5 | 56 | 60 | |
| JFC 556067 | 3.7V | 2500 | 5.5 | 60 | 67 | |
| JFC 556268 | 3.7V | 2550 | 5.5 | 62 | 68 | |
| JFC 5534106 | 3.7V | 2700 | 5.5 | 34 | 106 | |
| JFC 555272 | 3.7V | 3050 | 5.5 | 52 | 72 | |
| JFC 5548112 | 3.7V | 3200 | 5.5 | 48 | 112 | |
| JFC 553135 | 3.7V | 3200 | 5.5 | 31 | 35 | |
| JFC 5558115 | 3.7V | 3500 | 5.5 | 58 | 115 | |
| JFC 5567105 | 3.7V | 3700 | 5.5 | 67 | 105 | |
| JFC 5566103 | 3.7V | 3700 | 5.5 | 66 | 103 | |
| JFC 5551106 | 3.7V | 3700 | 5.5 | 51 | 106 | |
| JFC 555875 | 3.7V | 3780 | 5.5 | 58 | 75 | |
| JFC 5561102 | 3.7V | 4000 | 5.5 | 61 | 102 | |
| JFC 556787 | 3.7V | 4020 | 5.5 | 67 | 87 | |
| JFC 557373 | 3.7V | 4100 | 5.5 | 73 | 73 | |
| JFC 555192 | 3.7V | 4100 | 5.5 | 51 | 92 | |
| JFC 556676 | 3.7V | 4200 | 5.5 | 66 | 76 | |
| JFC 5565113 | 3.7V | 5000 | 5.5 | 65 | 113 | |
| JFC 5558110 | 3.7V | 5000 | 5.5 | 58 | 110 | |
| JFC 556797 | 3.7V | 5900 | 5.5 | 67 | 97 | |
| JFC 561235 | 3.7V | 165 | 5.6 | 12 | 35 | |
| JFC 562828 | 3.7V | 420 | 5.6 | 28 | 28 | |
| JFC 562347 | 3.7V | 450 | 5.6 | 23 | 47 | |
| JFC 562535 | 3.7V | 450 | 5.6 | 25 | 35 | |
| JFC 561763 | 3.7V | 550 | 5.6 | 17 | 63 | |
| JFC 561563 | 3.7V | 560 | 5.6 | 15 | 63 | |
| JFC 562148 | 3.7V | 580 | 5.6 | 21 | 48 | |
| JFC 563450 | 3.7V | 1100 | 5.6 | 34 | 50 | |
| JFC 564261 | 3.7V | 1400 | 5.6 | 42 | 61 | |
| JFC 564546 | 3.7V | 1430 | 5.6 | 45 | 46 | |
| JFC 5631107 | 3.7V | 1900 | 5.6 | 31 | 107 | |
| JFC 5625149 | 3.7V | 2200 | 5.6 | 25 | 149 | |
| JFC 566859 | 3.7V | 2900 | 5.6 | 68 | 59 | |
| JFC 563397 | 3.7V | 3050 | 5.6 | 33 | 97 | |
| JFC 565870 | 3.7V | 3400 | 5.6 | 58 | 70 | |
| JFC 566860 | 3.7V | 3410 | 5.6 | 68 | 60 | |
| JFC 566078 | 3.7V | 3650 | 5.6 | 60 | 78 | |
| JFC 5635196 | 3.7V | 4000 | 5.6 | 35 | 196 | |
| JFC 566689 | 3.7V | 4000 | 5.6 | 66 | 89 | |
| JFC 5658115 | 3.7V | 5000 | 5.6 | 58 | 115 | |
| JFC 571235 | 3.7V | 180 | 5.7 | 12 | 35 | |
| JFC 572727 | 3.7V | 530 | 5.7 | 27 | 27 | |
| JFC 574868 | 3.7V | 2200 | 5.7 | 48 | 68 | |
| JFC 5734106 | 3.7V | 2300 | 5.7 | 34 | 106 | |
| JFC 576167 | 3.7V | 2400 | 5.7 | 61 | 67 | |
| JFC 574871 | 3.7V | 2600 | 5.7 | 48 | 71 | |
| JFC 575466 | 3.7V | 3010 | 5.7 | 54 | 66 | |
| JFC 575577 | 3.7V | 4090 | 5.7 | 55 | 77 | |
| JFC 5741112 | 3.7V | 4200 | 5.7 | 41 | 112 | |
| JFC 575578 | 3.7V | 4200 | 5.7 | 55 | 78 | |
| JFC 5744109 | 3.7V | 4630 | 5.7 | 44 | 109 | |
| JFC 5758102 | 3.7V | 5000 | 5.7 | 58 | 102 | |
| JFC 5795130 | 3.7V | 9000 | 5.7 | 95 | 130 | |
| JFC 581519 | 3.7V | 100 | 5.8 | 15 | 19 | |
| JFC 581620 | 3.7V | 130 | 5.8 | 16 | 20 | |
| JFC 581735 | 3.7V | 350 | 5.8 | 17 | 35 | |
| JFC 581736 | 3.7V | 350 | 5.8 | 17 | 36 | |
| JFC 581838 | 3.7V | 350 | 5.8 | 18 | 38 | |
| JFC 582727 | 3.7V | 380 | 5.8 | 27 | 27 | |
| JFC 581646 | 3.7V | 380 | 5.8 | 16 | 46 | |
| JFC 582728 | 3.7V | 400 | 5.8 | 27 | 28 | |
| JFC 582535 | 3.7V | 470 | 5.8 | 25 | 35 | |
| JFC 583040 | 3.7V | 700 | 5.8 | 30 | 40 | |
| JFC 583436 | 3.7V | 700 | 5.8 | 34 | 36 | |
| JFC 583048 | 3.7V | 850 | 5.8 | 30 | 48 | |
| JFC 583450 | 3.7V | 980 | 5.8 | 34 | 50 | |
| JFC 583759 | 3.7V | 1400 | 5.8 | 37 | 59 | |
| JFC 583572 | 3.7V | 1450 | 5.8 | 35 | 72 | |
| JFC 584858 | 3.7V | 1950 | 5.8 | 48 | 58 | |
| JFC 5839113 | 3.7V | 2200 | 5.8 | 39 | 113 | |
| JFC 5832100 | 3.7V | 2200 | 5.8 | 32 | 100 | |
| JFC 5835125 | 3.7V | 2500 | 5.8 | 35 | 125 | |
| JFC 585070 | 3.7V | 2500 | 5.8 | 50 | 70 | |
| JFC 5842145 | 3.7V | 3000 | 5.8 | 42 | 145 | |
| JFC 585372 | 3.7V | 3000 | 5.8 | 53 | 72 | |
| JFC 5852101 | 3.7V | 3200 | 5.8 | 52 | 101 | |
| JFC 5840198 | 3.7V | 4500 | 5.8 | 40 | 198 | |
| JFC 585497 | 3.7V | 5000 | 5.8 | 54 | 97 | |
| JFC 591738 | 3.7V | 360 | 5.9 | 17 | 38 | |
| JFC 592625 | 3.7V | 400 | 5.9 | 26 | 25 | |
| JFC 592838 | 3.7V | 530 | 5.9 | 28 | 38 | |
| JFC 595757 | 3.7V | 1800 | 5.9 | 57 | 57 | |
| JFC 594460 | 3.7V | 1900 | 5.9 | 44 | 60 | |
| JFC 595269 | 3.7V | 2600 | 5.9 | 52 | 69 | |
- Cycle life: 500
- Model Number: jfc502040
- Nominal capacity: 370mAh
- Nominal Voltage: 3.7V
- Size: 5X22X40mm

